<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: tur til verdens største vindmølle i østerild	</title>
	<atom:link href="https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 14:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Af: Casper Knudsen		</title>
		<link>https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Casper Knudsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 16:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mcikast.dk/?post_type=tribe_events&#038;p=101124#comment-5981</guid>

					<description><![CDATA[Kæmpe tak for turen i dag! Fantastisk vejr, selskab, veje og forplejning. 
Det må blive gentaget <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f601.png" alt="😁" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2600.png" alt="☀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kæmpe tak for turen i dag! Fantastisk vejr, selskab, veje og forplejning.<br />
Det må blive gentaget 😁☀️</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Claus Jespersen		</title>
		<link>https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5980</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claus Jespersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 15:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mcikast.dk/?post_type=tribe_events&#038;p=101124#comment-5980</guid>

					<description><![CDATA[Tak til ole for en fin tur med både store og små veje .
Flere af dem tak <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f929.png" alt="🤩" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />.
Vi fik hvad vi skulle ha af både stort og småt 
Og god stemning hele vejen rundt. 
Tak for jer.<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3cd.png" alt="🏍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3cd.png" alt="🏍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3cd.png" alt="🏍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tak til ole for en fin tur med både store og små veje .<br />
Flere af dem tak 👍🤩.<br />
Vi fik hvad vi skulle ha af både stort og småt<br />
Og god stemning hele vejen rundt.<br />
Tak for jer.👍🏍🏍🏍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Anton Jensen		</title>
		<link>https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5979</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anton Jensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 11:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mcikast.dk/?post_type=tribe_events&#038;p=101124#comment-5979</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5977&quot;&gt;Bjarne Klit&lt;/a&gt;.

Nej Bjarne Klit. Der er gode sving på Langeland, men alle Danmarks overskuds skilte med 60 km/t - de er placeret på Langeland <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f604.png" alt="😄" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Lidt kedeligt - så vi har taget bilen <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f604.png" alt="😄" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5977">Bjarne Klit</a>.</p>
<p>Nej Bjarne Klit. Der er gode sving på Langeland, men alle Danmarks overskuds skilte med 60 km/t &#8211; de er placeret på Langeland 😄 Lidt kedeligt &#8211; så vi har taget bilen 😄</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Claus Jespersen		</title>
		<link>https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5978</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claus Jespersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 18:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mcikast.dk/?post_type=tribe_events&#038;p=101124#comment-5978</guid>

					<description><![CDATA[Om føjet år kan vi måske oplade biken , når vi kører til østerild<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f440.png" alt="👀" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3cd.png" alt="🏍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3cd.png" alt="🏍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f64f.png" alt="🙏" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om føjet år kan vi måske oplade biken , når vi kører til østerild👀🏍🏍🙏</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Bjarne Klit		</title>
		<link>https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5977</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bjarne Klit]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 15:10:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mcikast.dk/?post_type=tribe_events&#038;p=101124#comment-5977</guid>

					<description><![CDATA[Som svar til &lt;a href=&quot;https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5974&quot;&gt;Anton Jensen&lt;/a&gt;.

Er du kørt på motorcykel?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som svar til <a href="https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5974">Anton Jensen</a>.</p>
<p>Er du kørt på motorcykel?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Henry Henriksen		</title>
		<link>https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5976</link>

		<dc:creator><![CDATA[Henry Henriksen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 07:05:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mcikast.dk/?post_type=tribe_events&#038;p=101124#comment-5976</guid>

					<description><![CDATA[Har tilmeldt vi har børnebørn,  så med et men <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f60e.png" alt="😎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har tilmeldt vi har børnebørn,  så med et men 😎</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Casper Knudsen		</title>
		<link>https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Casper Knudsen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 20:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mcikast.dk/?post_type=tribe_events&#038;p=101124#comment-5975</guid>

					<description><![CDATA[Er klar, med mindre vejret skulle gå helt skævt <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f603.png" alt="😃" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d-1f3fc.png" alt="👍🏼" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er klar, med mindre vejret skulle gå helt skævt 😃👍🏼</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Anton Jensen		</title>
		<link>https://mcikast.dk/event/tur-til-verdens-stoerste-vindmoelle-i-oesterild/#comment-5974</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anton Jensen]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 16:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mcikast.dk/?post_type=tribe_events&#038;p=101124#comment-5974</guid>

					<description><![CDATA[God tur. Vi skal til festival på Langeland, så jeg når ikke hjem til turen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>God tur. Vi skal til festival på Langeland, så jeg når ikke hjem til turen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: mcikast.dk @ 2026-08-26 02:40:50 by W3 Total Cache
-->